Saiba onde vão estar os radares da PSP em novembro
- Notícias de Matosinhos

- 3 de nov.
- 5 min de leitura
Os radares vão passar por Matosinhos a 12 e 24 de novembro. A PSP informa onde e quando estarão os radares, no âmbito da operação "Quem o Avisa...".

Veja abaixo a localização dos radares no Porto.
Porto | ||
4-nov-25 | 13h00 / 20h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo |
6-nov-25 | 13h00 / 20h00 | R. Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia |
10-nov-25 | 08h00 / 16h00 | Av. Fernão de Magalhães, n.º 1060, Porto |
11-nov-25 | 08h00 / 15h00 | Av. D. João II 1665, VN Gaia |
12-nov-25 | 08h00 / 15h00 | Est. da Circunvalação 15030, Matosinhos |
14-nov-25 | 08h00 / 15h00 | R. Luís de Camões n.º 1211, Valbom, Gondomar |
18-nov-25 | 13h00 / 20h00 | R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim |
20-nov-25 | 13h00 / 20h00 | EM556 c/ R. Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso |
21-nov-25 | 13h00 / 20h00 | R. Fontão 212, Canidelo, Vila Nova de Gaia |
24-nov-25 | 08h00 / 16h00 | Av. Calouste Gulbenkian (junto Inst. Superior Artes e Design), Matosinhos |
26-nov-25 | 08h00 / 15h00 | R. Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia |
27-nov-25 | 08h00 / 15h00 | Av. Marechal Gomes da Costa 1300, Porto |
Consulte a localização dos radares no restante do país.
Açores | ||
5-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Av. Padre Nunes da Rosa, Freguesia e concelho da Madalena |
13-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Estr. Regional n.º1, Freguesia de Santa Luzia, conselho de S. Roque do Pico |
Aveiro | ||
4-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Eng. Vitorino Damásio, St. Maria da Feira |
5-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. Dr. Renato Araújo, São João da Madeira |
6-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Cimo de Vila, Ovar |
13-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Variante R. 19, Anta, Espinho |
Beja | ||
6-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Francisco Miguel Duarte, Beja |
14-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Manuel Joaquim Delgado, Beja |
19-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Francisco Miguel Duarte, Beja |
26-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Manuel Joaquim Delgado, Beja |
Braga | ||
3-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. Miguel Torga, Braga |
11-nov-25 | 15h00 / 17h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) |
12-nov-25 | 09h00 / 11h00 | EN14, Vila Nova de Famalicão, Av. Santiago de Gavião |
13-nov-25 | 15h00 / 17h00 | EN14, Vila Nova de Famalicão, Av. Santiago de Gavião |
14-nov-25 | 09h00 / 11h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) |
17-nov-25 | 21h00 / 23h00 | Circular de Barcelos, Barcelos |
18-nov-25 | 15h00 / 18h00 | Av. António Macedo, Braga |
Bragança | ||
11-nov-25 | 08h00 / 13h00 | EN15, Mirandela |
13-nov-25 | 08h00 / 13h00 | EN15, Quinta de São Lourenço, Bragança |
25-nov-25 | 08h00 / 13h00 | Cintura Interna de Bragança, Quinta do Campelo, Bragança |
27-nov-25 | 08h00 / 13h00 | EN213, Mirandela |
Castelo Branco | ||
6-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol), Covilhã |
12-nov-25 | 17h00 / 19h00 | Av. Dia de Portugal, Castelo Branco |
18-nov-25 | 10h00 / 12h00 | Av. da Europa, Castelo Branco |
24-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol), Covilhã |
Coimbra | ||
10-nov-25 | 09h30 | EN341, Coimbra (sentido S/N) |
12-nov-25 | 09h30 | IC3, Banhos Secos, Coimbra |
13-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. Dr. Mário Soares, Figueira da Foz |
19-nov-25 | 09h30 | IC2, Km 194, (sentido N/S) |
26-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz |
28-nov-25 | 09h30 | Av. Da Lousã |
Évora | ||
Não há previsões de radares para este mês. | ||
Faro | ||
4-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro |
4-nov-25 | 16h00 / 20h00 | Av. São Lourenço da Barrosa, Av. V6, Portimão |
5-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira |
12-nov-25 | 09h30 / 12h00 | Av. Heróis de 1808, Olhão |
18-nov-25 | 16h00 / 20h00 | Av. São Lourenço da Barrosa, Av. V6, Portimão |
25-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Estr. de Monchique, Av. V2, Portimão |
25-nov-25 | 14h00 / 16h00 | Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António |
30-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António |
31-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António |
Guarda | ||
12-nov-25 | 09h00 / 13h00 | Av. Serra da Estrela, Gouveia |
22-nov-25 | 09h00 / 13h00 | Via da Cintura Externa, Guarda |
23-nov-25 | 09h00 / 13h00 | Via da Cintura Externa, Guarda |
24-nov-25 | 09h00 / 13h00 | Via da Cintura Externa, Guarda |
Leiria | ||
12-nov-25 | 14h00 / 17h00 | Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche |
13-nov-25 | 14h00 / 17h00 | R. Dr. Artur Figueiroa Rego, Caldas da Rainha |
18-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. Albergaria dos Doze, Pombal |
25-nov-25 | 14h00 / 17h00 | EN 356-1, Alcogulhe, Leiria |
26-nov-25 | 14h00 / 17h00 | Estr. da Nazaré, Km 15,2, Marinha Grande |
Lisboa | ||
3-nov-25 | 14h00 / 17h00 | Av. Infante D. Henrique, Lisboa |
5-nov-25 | 09h30 / 14h00 | EN6 (Av. Marginal), Oeiras |
6-nov-25 | 08h30 / 18h00 | Acesso ao Terminal 2 — Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa |
7-nov-25 | 08h00 / 11h00 | IC2, Santa Iria de Azóia |
11-nov-25 | 13h30 / 16h30 | EN10, km 137, Santa Iria de Azoia |
12-nov-25 | 08h30 / 12h30 | R. 1.º de Maio, Frielas |
12-nov-25 | 14h00 / 18h00 | R. António Sérgio, Santo António dos Cavaleiros |
18-nov-25 | 09H00 / 17H00 | Av. Marginal (km 18,2), Hotel Miragem, Cascais |
21-nov-25 | 09h00 / 12h00 | Estr. dos Salgados, Amadora |
21-nov-25 | 14h00 / 16h00 | EN117 (Sentido Amadora – Restelo) |
24-nov-25 | 08h00 / 11h00 | A2, Ponte 25 de Abril, Almada |
25-nov-25 | 08h30 / 11h30 | EN250,1, Baratã, Algueirão, Sintra |
25-nov-25 | 13h30 / 16h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Queluz |
26-nov-25 | 14h00 / 17h00 | Av. da Índia, Lisboa |
Madeira | ||
10-nov-25 | 09h00 / 12H00 | VE5, Sitio dos Moinhos, Faial, Santana |
10-nov-25 | 14h00 / 18h00 | VE1, Km 5,0, Porto da Cruz |
11-nov-25 | 10h00 / 12h00 | R. Levada dos Ilhéus, Funchal |
13-nov-25 | 08h00 / 12h00 | VR-1, Km 6, Quinta Grande (sentido Oeste-Este) |
18-nov-25 | 15h30 / 17h30 | VR-1, km 25,5, Caniço |
19-nov-25 | 18h30 / 20h30 | R. 5 de Outubro, Funchal |
25-nov-25 | 18h00 / 22h00 | VR1, Km 9,4, Câmara de Lobos (sentido Este-Oeste) |
Portalegre | ||
3-nov-25 | 17h30 / 19h30 | Av. Badajoz, Portalegre |
5-nov-25 | 09h00 / 11h00 | Av. de Badajoz, Elvas |
12-nov-25 | 09h00 / 11h00 | Av. Dia de Portugal, Elvas |
14-nov-25 | 08h30 / 10h30 | Av. Extremadura Espanhola, Portalegre |
17-nov-25 | 18h00 / 20h00 | Av. Badajoz, Portalegre |
24-nov-25 | 09h00 / 11h00 | EN373, Elvas |
Santarém | ||
3-nov-25 | 08h30 / 12h30 | EN365-2, Cartaxo |
5-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Av. Dr. Santana Maia, Abrantes |
6-nov-25 | 16h00 / 19h00 | R. D. Domingos Maria Frutuoso, Santarém |
6-nov-25 | 08h00 / 12h00 | EN110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar |
11-nov-25 | 08h30 / 12h30 | Estr. Nacional da Barreira Alva, Torres Novas |
12-nov-25 | 09h00 / 13h00 | R. Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento |
27-nov-25 | 08h00 / 12h00 | R. Dr. Armando Reis Vieira, Ourém |
Setúbal | ||
12-nov-25 | 09h00 | Av. Arsenal do Alfeite (sentido Corroios-Almada) |
12-nov-25 | 15h00 | Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Barreiro |
17-nov-25 | 09h30 | Circular Externa, Montijo |
18-nov-25 | 08h30 | EN10, Km 42,3, Setúbal |
26-nov-25 | 09h30 | Av. Mar, Corrois |
Viana do Castelo | ||
21-nov-25 | 10h00 / 13h00 | R. da Linha |
24-nov-25 | 10h00 / 13h00 | Ponte de Lima |
25-nov-25 | 20h30 / 23h30 | Av. do Meio |
29-nov-25 | 20h30 / 23h30 | Av. Paulo VI |
Vila Real | ||
4-nov-25 | 08h00 / 12h00 | Av. Europa, Vila Real |
11-nov-25 | 14h00 / 18h00 | R. Rainha D. Mafalda, Chaves |
26-nov-25 | 08h00 / 13h00 | Av. Bracara Augusta, Chaves |
26-nov-25 | 14h00 / 16h00 | Av. Unesco, Vila Real |
Viseu | ||
5-nov-25 | 13h30 / 15h30 | EN337, Vildemoinhos, Viseu |
7-nov-25 | 08h00 / 11h00 | Av. Dom Egas Moniz, Lamego |
17-nov-25 | 09h00 / 12h00 | R. do Centro Escolar N1, Lamego |





Comentários